利用区分とは
聴覚障害者向け映像ライブラリー作品は、すべて著作権法によって保護されており、ひとつひとつの作品ごとに利用できる方や利用方法などが決められています。
この映像物を利用できる方(作品を借りることができる方)や可能な利用方法を示したものが「利用区分」です。
アルファベット文字は利用できる方を示し、数字は利用方法を示しています。
例)B-3、C-1など
利用区分一覧表
利用する方 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
個人1 | 聴覚障害者・児 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けている方(児童の場合はその保護者の方も含みます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人2 | 難聴者・児、中途失聴者・児 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない方で、日常生活で補聴器、または、人工内耳を常用している方 | ○ | ○ | × | ○ | × |
個人3 | 聴者 聴覚に障害がなく聴覚障害者福祉に従事されている方など | ○ | × | × | × | × |
団体1 | 聴覚障害者団体・施設 聴覚障害者・児団体、聴覚言語障害者・児施設、聴覚障害者情報提供施設 | ○ | ○ | ○ | × | × |
団体2 | 教育機関 ろう学校、難聴学級、聴覚障害者等が通う学級など | ○ | ○ | ○ | × | × |
団体3 | 関係施設 聴覚障害者福祉施設、聴覚障害者児等の寄宿舎、聴覚障害者児等が利用又は入所している施設など | ○ | ○ | ○ | × | × |
団体4 | その他施設 その他の社会福祉施設、公共施設 | ○ | × | × | × | × |
表の見方
○=利用できます ×=利用できません
例1:個人1 身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けている方
→全ての作品(区分A~E)が利用できます。
例2:個人2 身体障害者手帳の交付は受けていないが、補聴器を常用している難聴の方
→利用区分がA、B、Dの作品が利用できます。CとEは利用できません。
利用方法の区分(1桁の数字のコード)
作品ごとに利用できる範囲が定められています。利用の区分(1桁の数字)は3つ(1~3)に分かれています。
利用方法区分コード
利用方法区分コード | 利用できる範囲(作品の使い方) |
---|---|
1 | 個人視聴 個人利用者本人又はその家族など限られた範囲内での視聴 |
2 | 集団視聴 (1)上記の「個人視聴」に加え、集団での視聴。視聴にあたっては営利を目的とせず、視聴者から一切の料金を受けない視聴。 (例)聴覚障害者団体、手話サークル等での学習会における視聴 (2)ろう学校、難聴学級など聴覚障害児、または難聴児などが通う学校教育機関での視聴で、授業の一環としての視聴。 視聴対象者は、その授業を行う者と、その授業を受ける者に限る場合での視聴。 |
3 | 大会などでの上映 区分1の「個人視聴」と区分2の「集団視聴」に加え、聴覚障害者・児、難聴者・児、中途失聴者・児を主たる対象とする上映会等であって、上映会等が営利を目的とせず、視聴者から一切の料金を受けない場合での上映に限ること。 (例)聴覚障害者等を主たる参加者とした福祉大会、イベント会場等での上映 |
以下のような場合には利用できません
- 集会等の開催に際し、参加費等を徴収する場合
- 寄付金集め又は、物品の販売等を主たる目的としてその集客効果等を意図している場合
- 大会等の開催に際し、参加費等を徴収する場合
- 寄付金集め、又は物品の販売等を主たる目的としてその集客効果等を意図している場合
※ただし、やむを得ず大会参加費等を徴収する場合であっても、当該上映会のみ大会参加費を支払っていない者も視聴できることを周知、並びに、配慮している場合は利用できます。
利用区分が記載されていない作品について
利用区分が記載されていない作品と、平成18年度までに制作した作品は、原則として「C-1」の扱いとなります。(ただし、聾学校での授業の一環としての視聴は可能)
詳しくは、下記連絡先より聴力障害者情報文化センターまでお問い合わせください。
TEL:03-6833-5004 FAX:03-6833-5005 地域支援部門